→Frame Home →Home |
| テキスト中心・覚え書き程度のしょぼい 「PSO」 データベース/ 資料集です。 |
| ▼ アイテムデータ一覧 | ▼ その他基礎データ一覧 |
| ▽ アイテム消耗加工素材類一覧 | |
| ▽ アイテム武器/ 剣類一覧 | |
| ▽ アイテム武器/ 銃類一覧 | ▽ セクション ID 文字数値算出割当表 |
| ▽ アイテム武器/ 杖類一覧 | ▽ 武器エレメント(EX)一覧 |
| ▽ アイテム防具/ 鎧類一覧 | ▽ テクニック一覧 |
| ▽ アイテム防具/ 盾類一覧 | ▽ 状態異常/ 変化一覧 |
| ▽ アイテム防具/ 補助ユニット類一覧 | ▽ アイテムアイコン一覧 |
| ▽ 武器防具/ アイテムセット一覧 | ▽ チャレンジモード称号/ ランク一覧 |
| ▼ マグデータ一覧 | ▽ ONLINE SHIP 番号/ 名称一覧 |
| ▽ マグ一覧 | ▽ その他のデータ/ パラメータ一覧 |
| ▽ マグ色一覧 | ▼ エネミーデータエリア別一覧 |
| ▽ マグエサ好み分類一覧 | |
| ▽ エネミーデータ/ 各エリアボス一覧 (制作中) | |
| ▼ レアアイテム出現データ一覧 | |
| ▽ ID 別基本的武器出現率一覧 | ▽ Ver.2 ID 別 Ult レア出現一覧 |
→Frame Home →Home ↑Up |