→Home →Back |
| ラグオル仲間な SKYLY(空)ヒューマさんの Ult 遺跡 100周旅記録です…。 |
キャラは前回 (坑道) に引き続き、Humar の isobe 先生。 ID はチェイン祭りでおなじみの SKYLY です。 開始 Lv. は残念ながら坑道 100周をやっている最中からはじめたのでわかりません。 たぶん Lv.160 くらいから。 まぁときどき他のことやったりもするんで、Lv. は参考程度にして下さいね。
主な装備は次の通りで、S針+99 …坑道周回途中にPさんにとってきてもらったもの。 一般に針は賛否両論ですが、こーゆーノルマプレイ時には役立ってます! 鎧はセンスプレートS4…前回の坑道周回の産物。 しかし、あれ以降たくさん出過ぎて価値が暴落w
ユニットはGバト、ステメン、Gラック×2…基本。 Gラックは願掛け (効果2倍、嘘)。 盾はハンターズシェルを愛用。 マグは素マグくん(赤)…コーディネートのため、わざわざ Sakurasaki さんのキャラ (誰か忘れた。 赤いの) につくってもらった。 Isobe 本人の色は青ですが、ハンターズシェルが赤いので、マグが赤だと両肩に赤いのがついていい感じです。
| 武器 | 防具 (鎧/ ユニット/ 盾) | マグ |
| | | |
| オフライン | |
|
全ての部屋を回り、敵は皆殺し、箱は開けます。 ただし、固定箱しかないような部屋など、省ける部分は省略しますが、そういう部屋にいくことにより前の部屋に敵が出現するような場合は無駄でも回りますので、まぁようするに全部回っているってことでいいかと。 DF戦はめんどいのでパス。 バルクローは分裂させる派。 しかし、たまにウッカリ殺っちゃうこともw。 | |
| 1. セイクリッドクロス(S0だけど自力発掘)を装備したいのでLv.を 171 に! | |
| 2.高属性ヤスミノコフ 2000H の発掘。 | |
| 3.あとはまぁどうでもいいんだけど… まぁとりあえず SKYLY ではわりと狙いやすいらしい流星棍でも捜してみるか…。 | |
| 記述するものは某攻略本によるレア扱いのもの。 ただ、これだとピックとスカ周回ばかりになってしまうので、Lv.29 テクと Lv.28 上級テクも併せて記述することに
する (ご存じでしょうけど、ピンカル以外では上級テクは Lv.28 まで、それ以外のテクは Lv.29 までしか出現しません)。 あと気まぐれで書きたくなってしまったものw (ただし、同じものでも気分によって書いたり書かなかったりするので、ページ後半の集計結果には加えません)。 属性は未鑑定時の状態を記述。 また鑑定後 40 以上の属性 (私的に高属性の基準)及び、s4、その他レアは 赤字 で強調w。 |
それでは再び、イッテミヨー!!
| ・武器類は、スペシャルウェポンのみが対象で、属性値は未鑑定状態のものです(N,B,M,D,H)。 ・坑道以外のエリアの探索も行っているので、レベルは目安とお考え下さい。 |
| 主な発掘品 | その他の発掘品/ 備考 | |||
| 100 | OFF | 174 | インペリアルピック | ピックの属は (0,20,0,0)。 100周回到着です…。 |
| 099 | OFF | 173 | インペリアルピック | 属性は (-5,0,-10,0) でした…。 Lv.174 にアップ! |
| 098 | OFF | 173 | インペリアルピック | ピックの属性は (-10,0,-5,0)。 |
| 097 | OFF | 173 | インペリアルピック×2 | ピックは (ALL0)、(0,0,40,20)、あとグランツ Lv.28 ディスクも。 |
| 096 | OFF | 173 | インペリアルピック | 属性は (15,0,0,0)。 |
| 095 | OFF | 173 | インペリアルピック×4 | ピックの属は (35,0,0,5)、(0,10,-10,0)、(ALL0)、そして (10,0,0,0,25)。 周回とは無関係ですが、森でセキュアフット(83/239)発見! |
| 094 | OFF | 173 | インペリアルピック ヤスミノコフ 2000H | ピックの属は (-10,5,0,0)、ヤス2000 は (-10,15,0,0)。 |
| 093 | OFF | 173 | インペリアルピック | ピックの属は (0,0,0,20)。 |
| 092 | OFF | 173 | インペリアルピック | ピックは (ALL0)。 |
| 091 | OFF | 172 | インペリアルピック | ピックは (ALL0)。 Lv.173 にアップ! |
| 090 | OFF | 172 | インペリアルピック×4 | ピックの属は (0,10,20,0)、(0,10,-5,0)、(ALL0)、そして (0,35,0,0)。 |
| 089 | OFF | 172 | インペリアルピック | 属性は (25,15,0,-5) |
| 088 | OFF | 172 | インペリアルピック ヤスミノコフ 2000H | ピックの属は (-10,0,0,10)、ヤス2000は (0,-10,0,0)。 なんか久々にヤスミ2000H発見 (37周目以来)。 |
| 087 | OFF | 172 | なし | 何故かヒットマテがたくさんでた。 |
| 086 | OFF | 172 | インペリアルピック×3 | ピックの属は (0,30,0,0)、(30,15,0,-10)、(0,-5,0,-5,20)。 (40,45,0,-5)というとんでもないバトルバージ発見。 せめてこれがピックならなぁ…。 |
| 085 | OFF | 172 | インペリアルピック | ピックの属は (0,-5,-5,0)。 あとザルア Lv.29 ディスクも。 |
| 084 | OFF | 172 | インペリアルピック×2 | ピックの属は (0,0,0,-5) と (ALL0)。 |
| 083 | OFF | 171 | なし | Lv.172にアップ |
| 082 | OFF | 171 | インペリアルピック×2 | ピックの属は (0,-10,0,0)(0,-5,20,0,30)、Gラック |
| 081 | OFF | 171 | インペリアルピック | ピックの属は (0,5,0,-5,35)、ギバータLv.29 |
| 080 | OFF | 171 | なし | ラゾンデ Lv.28 ディスクのみ。 良く見るとラゾンデばっかなんですけど、なんかの呪い? |
| 079 | OFF | 171 | なし | ギバータ Lv.29 ディスクのみ。 |
| 078 | OFF | 171 | インペリアルピック | ピックの属は (0,0,-5,-5)、ラゾンデ Lv.28 ディスクも。 |
| 077 | OFF | 171 | なし | |
| 076 | OFF | 171 | なし | |
| 075 | OFF | 170 | インペリアルピック×3 | ピックの属は (0,0,0,-10)、(0,10,0,0)、(-10,0,0,0)。 Lv.UP 完成 (171)、セイクリッドいそ部!! でもS0で使い勝手悪いから、結局いつものセンスプレートのままで行くよ。 |
| 074 | OFF | 170 | インペリアルピック×2 | 属性は (0,5,0,10)、(ALL0)。 |
| 073 | OFF | 170 | インペリアルピック×4 | 属性は (-10,0,-5,0)、(ALL0)、(0,-5,-10,15)、(-10,0,0,0)。 |
| 072 | OFF | 170 | インペリアルピック | ピックの属は (0,0,0,0,-5)。 ラゾンデ Lv.28 ディスクも。 |
| 071 | OFF | 170 | インペリアルピック | 属性は (0,0,-10,0)。 |
| 070 | OFF | 170 | インペリアルピック | 属は (0,0,5,-5)。 |
| 069 | OFF | 170 | インペリアルピック | 属性は (ALL0)。 メギド Lv.28 ディスクも。 |
| 068 | OFF | 170 | なし | シフタ Lv.29 ディスクのみ。 |
| 067 | OFF | 170 | インペリアルピック | ピックの属は (10,0,0,0)。 Lv.UP!、170 に。 あと一歩じゃよ〜。 |
| 066 | OFF | 169 | インペリアルピック | 属性は (0,-5,-5,0)。 |
| 065 | OFF | 169 | インペリアルピック×3 | 属性は (-10,15,0,0)、(ALL0)、(0,0,0,-10,-10)。 |
| 064 | OFF | 169 | インペリアルピック | 属は (-10,-5,0,-5)。 |
| 063 | OFF | 169 | なし | |
| 062 | OFF | 169 | インペリアルピック | ピックの属は (-10,0,-10,0,10)。 |
| 061 | OFF | 169 | インペリアルピック | 属性は (25,0,0,0)。 |
| 060 | OFF | 169 | インペリアルピック×3 ギバータLv.29 ディスク | 属はそれぞれ (15,0,0,-10)、(0,0,20,-10)、(0,0,0,0,25)。 |
| 059 | OFF | 168 | インペリアルピック×2 アンティ Lv.29 ディスク | 属はそれぞれ (ALL0)、(0,0,-10,0)。 Lv.169に。 |
| 058 | OFF | 168 | インペリアルピック×5 (0,30,0,10) | ピック、あとの3本の属性は、それぞれ(0,10,0,0)、(0,0,20,10,25)、(ALL0)。 |
| 057 | OFF | 168 | フォイエ Lv.29 ディスク | そしてGラック。 |
| 056 | OFF | 168 | インペリアルピック×2 | (15,15,0,0)、及び ALL0。 |
| 055 | OFF | 168 | インペリアルピック×2 | 属は (0,0,0,0,30)、(0,0,0,-5)。 |
| 054 | OFF | 168 | インペリアルピック | 属は (0,0,35,25)。 及びGラック。 |
| 053 | OFF | 168 | パープルリング | |
| 052 | OFF | 168 | インペリアルピック×2 | もう1本は ALL0。 |
| 051 | OFF | 167 | インペリアルピック×3 | ピックの属は (0,0,-10,0)、(0,-5,0,0)、ALL0。 Lv.168 に。 |
| 050 | OFF | 167 | インペリアルピック×2 | もう1本は (-5,0,0,0)。 |
| 049 | OFF | 167 | インペリアルピック | ピックは属なし。 |
| 048 | OFF | 167 | インペリアルピック×2 (0,0,10,0) | ユニットでまたしてもGラックが。 |
| 047 | OFF | 167 | インペリアルピック | 属は (0,0,0,-10)。 あとGラック。 |
| 046 | OFF | 167 | インペリアルピック×3 アンティ Lv.29 ディスク | ピックは3本とも属なし。 |
| 045 | OFF | 167 | なし | |
| 044 | OFF | 166 | インペリアルピック×2 | もう1本は ALL0。 Lv.167 に。 |
| 043 | OFF | 166 | インペリアルピック×3 | 属性は (0,-5,0,-10)、及び ALL0 が2本。 |
| 042 | OFF | 166 | インペリアルピック×2 | 属はそれぞれ (0,0,-10,15,5)、(-5,-5,-10,0)。 |
| 041 | OFF | 166 | メギド Lv.28 ディスク | |
| 040 | OFF | 166 | なし | ぬぅ。 |
| 038 | OFF | 166 | なし | |
| 039 | OFF | 166 | なし | |
| 037 | OFF | 165 | ヤスミノコフ 2000H | 属は (0,5,0,20)。 Lv.166に。 |
| 036 | OFF | 165 | インペリアルピック | 属は (0,-10,0,0)。 |
| 035 | OFF | 165 | バータ Lv.29 ディスク | |
| 034 | OFF | 165 | なし | |
| 033 | OFF | 165 | インペリアルピック×2 | 属性は ALL0 と (0,0,0,5)。 あとGラックも。 |
| 032 | OFF | 165 | なし | |
| 031 | OFF | 165 | インペリアルピック | |
| 030 | OFF | 164 | インペリアルピック×2 | 属はそれぞれ (-10,-10,-10,0)、(0,-5,0,-5)。 Lv.165に。 |
| 029 | OFF | 164 | ラゾンデ Lv.28 ディスク | 洞窟でGラックを発見、Gバトをはずし、Gラック4本刺しにしてみるも、「モ、モーションが重い! こりゃダメだ、さすがにGバトは必要だ!!」。 Gバトモーションに慣れてしまっているので、ないと落ち着かないのだ。 Gラック4本刺しもかなりオイシイのだが…、断念。 |
| 028 | OFF | 164 | インペリアルピック ヤスミノコフ 2000H | ピック、ヤス 2000 ともに属は ALL0。 |
| 027 | OFF | 164 | インペリアルピック | ラゾンデ Lv.28 ディスク、アンティ Lv.29 ディスクも。 |
| 026 | OFF | 164 | レスタ Lv.29 ディスク | |
| 025 | OFF | 164 | インペリアルピック×2 (0,0,0,-5) | ラフォイエ Lv.28 ディスクまたも。 ヲイヲイ、ラフォ2個もいらないわよ!? |
| 024 | OFF | 164 | インペリアルピック | これでようやくフォニュのテクが自力の限界 Lv. コンプ。 |
| 023 | OFF | 163 | インペリアルピック | 属性は (0,15,0,10,-10)。 Lv.164に。 |
| 022 | OFF | 163 | インペリアルピック | 他にラバータ Lv.28 ディスク、ゾンデ Lv.29 ディスク、ザルア Lv.29 ディスクも。 |
| 021 | OFF | 163 | ラバータ Lv.28 ディスク | |
| 020 | OFF | 163 | ヤスミノコフ 2000H | 属性は (0,-10,0,-5)。 |
| 019 | OFF | 163 | インペリアルピック | 属は (0,-10,0,0)。 |
| 018 | OFF | 163 | インペリアルピック×3 | 属は (15,10,5,0)、(0,0,0,10)、(-5,0,0,0)。 |
| 017 | OFF | 163 | なし | オンで遊んでいたら Lv.163に。 また、Pさんに 「未鑑定 ALL0 の赤ハン」 とGラックを貰った。 よってこれで、匂う鎧以外の 「レアでる噂の装備」 を実行していることになる。 レアでないかにゃぁ。 |
| 016 | OFF | 162 | インペリアルピック×2 | 属性は (10,-10,0,0)、(0,5,15,0,20)。 |
| 015 | OFF | 162 | インペリアルピック | 属は (0,10,0,0)。 |
| 014 | OFF | 162 | インペリアルピック×3 | 残り2本の属は (5,0,0,0)と ALL0。 |
| 013 | OFF | 162 | インペリアルピック×4 (0,-10,40,20) | 残りの2本は (0,20,0,0)、(0,0,0,15)。 |
| 012 | OFF | 162 | なし | ぬぅ。 |
| 011 | OFF | 162 | なし | |
| 010 | OFF | - | インペリアルピック | 属は (ALL0)。 |
| 009 | OFF | - | インペリアルピック×3 | 残りの2本は (10,0,0,0) と属なし。 |
| 008 | OFF | - | ラバータLv.28 ディスク | |
| 007 | OFF | - | インペリアルピック×2 ヤスミノコフ 2000H | 待望のM属性ヤスミげっと!。 ピックは2本とも属0。 |
| 006 | OFF | - | インペリアルピック×3 (20,25,-10,0) | もう1本のピックは属なし。 ギバータ Lv.29 ディスクも発掘。 |
| 005 | OFF | - | インペリアルピック×2 | もう1本のピックは ALL0。 ゾンデ Lv.29 ディスクも。 |
| 004 | OFF | - | なし | |
| 003 | OFF | - | インペリアルピック×2 | 属は (-10,0,0,30)、(0,-10,0,0)。 |
| 002 | OFF | - | インペリアルピック×2 (25,0,0,0) | ヤス 2000 の属は(ALL0)。 |
| 001 | OFF | - | インペリアルピック | 属性は (15,0,0,0)。 |
| →Home ↑Up →Back |
Gラック2本刺し+未鑑定 ALL0 赤ハン所持+素マグくん装備、というレアが出るおまじないを試しつつ周回を行ないましたが、結果はごく普通でした。 パープルリングをどうみるかですが、私的には (出現が2個目でしたし) あまり、うれしくなかったかな。 もっと他のものが出ればよかったな、と思います。■ 現時点での結果一覧表
あと、これだけインペリアルピックが出たのにもかかわらず、鑑定後55%属性が1本もないのは、ちょっと残念でした。 また、ヤスミ 2000H は序盤で8本も出たのに、中盤 50周にわたりまったくでなかったりと、かなり出現にムラっ気がありました。 まぁレア出現についての結論ですが、100周くらいすれば、リングくらいのレアが1個くらいは出るんじゃないかな、ということでw。
一応100周は終わりましたが 「目指せLv.181!」、「リング以外のレアを!」 を目標に、今後も遺跡めぐりを続行する所存であります (まぁ報告するかどうかは別ですが…)。
それじゃ、みんな、しーゆーあげん!
| アイテム名 | 発掘数 |
| インペリアルピック | 131 |
| ヤスミノコフ 2000H | 10 |
| Lv.28 上級テク ディスク | 12 |
| Lv.29 テク ディスク | 15 |
| パープルリング | 1 |
| スカ周回 | 15周 |
| ・ | このページの文章、データ類は、ラグオル冒険家列伝 炎の章 No.16 にランクインされている (はぁ?)有能ハンターズ、いそ部 さんより頂いたものです。 基本的に頂いたデータそのままの状態ですが、このページへの掲載、再構成にあたり、多少の注釈の挿入、語尾の変更などを行っています。 またデータ部での略語等の変更も、行っています。 ご了承下さい。 いそ部さん、ありがと〜でしっ。 |