→Home →Back |
| ラグオル仲間な PURPLENUM(紫)キャシさんの Ult 坑道 100周旅記録です…。 |
PURPLENUM RAcaseal で Ult 坑道 100周回にチャレンジしました。 開始レベルは 155 で、キャラ名称は 「LOVE LOVE」 です。 途中でドレッシング機能で赤色に。 見た目赤いからウルト (エレノアの姉さん) に似るように。 むしろ YUMA (管理人 Sakurasaki のキャシ) にも似てる? ちなみに、ちょこちょこと他のとこも行くので、Lv.Up は参考程度に…。
回り方ですが、全ての部屋を回り、敵はボルオプトも含めて全て撃破。 箱は開けます。 ただし、固定箱しかないような部屋など、省ける部分は省略しますが、そういう部屋にいくことにより前の部屋に敵が出現するような場合は無駄でも回りますので、まぁようするに全部回っているってことでいいかなと。 詳しいルールや条件、目標は以下の通りです。
| ・ルール | オフライン |
| 基本的にマップは全部まわり、ボル含め敵は全て撃破。 | |
| ・目標 | 1.フロウウェンの鎧S4、ついでにセンスプレートS4とリバイバルガーメントS4 |
| 2.高属性の対アンドロイドライフルの発掘 (特にM属性熱望)。 | |
| 3.Lv.を161に (紫リングを装備するのだ!)。 | |
| 4.その他のレアは無理はしない程度にw。 (がんばってエリュシオンくらいか?)。 | |
| 記述するのはレアアイテム扱いのもの (某攻略本による)。 属性は未鑑定時の状態を記述。 鑑定後40以上の属性(私的に高属性の基準)及び、s4、 その他レアは 赤字 で強調。 |
それでは、イッテミヨー!!
| ・武器類は、スペシャルウェポンのみが対象で、属性値は未鑑定状態のものです(N,B,M,D,H)。 ・坑道以外のエリアの探索も行っているので、レベルは目安とお考え下さい。 |
| 主な発掘品 | その他の発掘品/ 備考 | |||
| 100 | OFF | 164 | なし… | そして、記念すべき100周目の戦利品は…素マグくん×1匹のみ!! |
| 099 | OFF | 164 | トゥインクルスター リバイバルガーメント フロウウェンの鎧 | 星杖は (ALL0)、リバガ (S0)、フロ鎧 (S1)、あと素マグ。 |
| 098 | OFF | 163 | トゥインクルスター | AARは (-5,0,0,-10) と (0,0,0,20)。 星杖は (ALL0)。 Lv.164 にアップですの。 |
| 097 | OFF | 163 | なし | |
| 096 | OFF | 163 | トゥインクルスター リバイバルガーメント | 星杖は (0,0,-5,0)、リバガは (S0)。 |
| 095 | OFF | 163 | トゥインクルスター | 星杖の属性は (-10,0,0,-10)。 |
| 094 | OFF | 163 | 対アンドロイドライフル リバイバルガーメント | AARの属性は (5,5,0,0,15)、リバガのスロットは0でした…。 |
| 093 | OFF | 163 | フロウウェンの鎧×2 | フロ鎧のスロットは、2つとも1。 それと素マグくん。 |
| 092 | OFF | 163 | トゥインクルスター×2 センスプレート×2 フロウウェンの鎧 | 星杖の属性は、(0,-10,0,0) と (0,-10,0,0)。 センスは (S4) と (S1)、フロ鎧はスロなし。 |
| 091 | OFF | 163 | リバイバルガーメント×2 | 鎧は S1 と S0。 |
| 090 | OFF | 163 | トゥインクルスター×3 | 星杖の属性は、(0,0,0,35)、(0,0,0,5) そして (-10,10,10,0)。 素マグくんも。 |
| 089 | OFF | 163 | トゥインクルスター×2 センスプレート | 星杖は (15,0,0,0) と (0,0,0,0,-10)。 センスはスロなし。 |
| 088 | OFF | 163 | 対アンドロイドライフル トゥインクルスター | AARの属性は (0,0,5,0)、星杖は (30,0,0,0)。 |
| 087 | OFF | 163 | リバイバルガーメント | 鎧はスロなし。 |
| 086 | OFF | 163 | トゥインクルスター センスプレート フロウウェンの鎧 | 星杖は (0,0,0,-10)。 センス、フロ鎧ともにスロットは1。 あと素マグくん。 |
| 085 | OFF | 162 | トゥインクルスター センスプレート | 星杖 (5,-5,5,0)、センス (S1)。 Lv.163 にアップですの。 |
| 084 | OFF | 162 | トゥインクルスター×2 センスプレート | 星杖 (15,-5,0,-10)、(0,10,25,0)。 センスは (S0) でした。 |
| 083 | OFF | 162 | リバイバルガーメント | 鎧は (S2)、あと素マグが2匹。 |
| 082 | OFF | 162 | トゥインクルスター×3 センスプレート リバイバルガーメント×2 | 星杖の属性はそれぞれ (0,0,-5,0,25)、(0,0,5,0)、(0,25,0,20)、リバガ (S0,S2)、センス (S0)。 あと素マグくん。 |
| 081 | OFF | 162 | トゥインクルスター×3 | 星杖の属性はそれぞれ (0,-5,0,-10)、(0,20,-10,0)、(40,0,0,5)、及び素マグくん×3。 |
| 080 | OFF | 162 | トゥインクルスター×2 リバイバルガーメント | 星杖は (0,5,0,0) と (0,0,-5,0)。 リバガはS2〜。 |
| 079 | OFF | 162 | トゥインクルスター | 最近周回中にフリーズするですの! フリーズした回は (たとえボルを倒して街に戻ってセーブ (ゲーム終了) 直前でも) ノーカウントにすることにしたので、このあたり2周くらい無駄にしてますの…。 しょぼ〜んですの…。 |
| 078 | OFF | 162 | トゥインクルスター×2 | 属性は、(0,-5,0,0)、(ALL0)。 |
| 077 | OFF | 162 | トゥインクルスター フロウウェンの鎧 | 星杖 (0,15,10,0)、フロ鎧は (S0)。 |
| 076 | OFF | 162 | トゥインクルスター リバイバルガーメント | 星杖 (0,0,0,15)、リバガ (S0)。 |
| 075 | OFF | 162 | トゥインクルスター | 属性値は (0,15,10,0)。 |
| 074 | OFF | 162 | トゥインクルスター | なかなかいい属性だったんですけど、移動中にユウナちゃんがフリーズしてロストですの… (いい属性…? しょせんトゥインクルスターじゃなぁ…)。 |
| 073 | OFF | 162 | トゥインクルスター×2 センスプレート | 星杖は2つとも (ALL0)。 センスは (S0)。 Lv.162 になりましたですの |
| 072 | OFF | 161 | トゥインクルスター センスプレート フロウウェンの鎧 | 星杖の属性は (0,0,5,0)。 センスは (S2)、フロ鎧 (S0)。 |
| 071 | OFF | 161 | トゥインクルスター×4 | 星杖の属性は、それぞれ (25,0,0,0)、(0,-5,5,0,-10)、(ALL0)、(0,5,20,0)。 |
| 070 | OFF | 161 | 対アンドロイドライフル トゥインクルスター×3 | AAR の属性は (-5,5,0,0)。 星杖の属性は (0,-10,30,0)、(0,0,-5,20)と、(0,15,5,0)。 リバガはS0。 あと素マグ×2に、ついでにGラックw |
| 069 | OFF | 161 | トゥインクルスター×5 | 属はそれぞれ (ALL0)×2、(0,0,0,-10,5)、(0,0,-10,20)、(0,0,0,25)。 |
| 068 | OFF | 161 | リバイバルガーメント | リバガは (S0)。 |
| 067 | OFF | 161 | リバイバルガーメント | (S1)、素マグ。 |
| 066 | OFF | 161 | 素マグ | |
| 065 | OFF | 161 | 対アンドロイドライフル トゥインクルスター | AAR の属は (0,0,15,0)、星杖は (0,-10,0,0)。 素マグ1匹。 |
| 064 | OFF | 161 | トゥインクルスター | 星杖の属性は (0,0,0,-10)。 |
| 063 | OFF | 161 | トゥインクルスター | 属性は (0,0,-5,20)。 |
| 062 | OFF | 161 | トゥインクルスター×5 センスプレート×2 | 星杖の属は (0,-10,0,0)、(5,0,-5,5)、(0,0,0,-5,-5)、(0,0,25,0)、あと (ALL0)。 センスのスロットはS4とS0。 |
| 061 | OFF | 160 | トゥインクルスター×2 | もう1本の属は (0,0,0,20)。 Lv.161に! |
| 060 | OFF | 160 | トゥインクルスター×3 センスプレート | 星杖の属は (0,0,25,0)、(0,0,0,-5)、及び (ALL0)。 センスはスロなし。 |
| 059 | OFF | 160 | トゥインクルスター センスプレート | 星杖の属性は (0,0,0,0,5)。 センスのスロットは0。 |
| 058 | OFF | 160 | トゥインクルスター センスプレート | 星杖は属なし。 センスもS0。 |
| 057 | OFF | 160 | リバイバルガーメント センスプレート×2 | リバガはスロなし、センスはS0とS2。 |
| 056 | OFF | 160 | トゥインクルスター | 属性は (0,20,0,0)。 |
| 055 | OFF | 160 | 対アンドロイドライフル リバイバルガーメント | AAR は属なし、リバガ(S1)、あと素マグくん。 |
| 054 | OFF | 160 | トゥインクルスター×2 センスプレート | 星杖の属性はそれぞれ、(15,0,0,0,5)、(0,-5,-5,0)。 センスは(S0)。 あと素マグ。 |
| 053 | OFF | 160 | 素マグ | |
| 052 | OFF | 160 | トゥインクルスター×2 センスプレート×2 フロウウェンの鎧 | 星杖の属は (ALL0) と (0,0,0,-10,5)。 鎧は全てスロ0。 |
| 051 | OFF | 160 | トゥインクルスター | 星杖は属なし。 |
| 050 | OFF | 160 | トゥインクルスター×2 センスプレート×2 | 星杖は2本とも ALL0。 センスも2つともスロなし。 |
| 049 | OFF | 160 | トゥインクルスター×2 リバイバルガーメント フロウウェンの鎧 | 星杖の属性は、(0,10,0,0) と (0,0,-10,-5)。 鎧のスロットは、リバガがS1、フロ鎧はなし。 |
| 048 | OFF | 160 | トゥインクルスター | 星杖の属は (0,20,-10,0)。 あと素マグくん×2。 |
| 047 | OFF | 160 | スロット内訳は (S2,S0)。 素マグくんも1匹。 | |
| 046 | OFF | 160 | 対アンドロイドライフル リバイバルガーメント | AAR の属性は (0,0,0,-10)。 リバガスロットは0。 |
| 045 | OFF | 160 | トゥインクルスター×3 (0,0,-10,30) | 星杖残りの1本は (0,-5,0,0)。 あと素マグくんが。 |
| 044 | OFF | - | なし | |
| 043 | OFF | - | 対アンドロイドライフル | リバガはS2。 |
| 042 | OFF | - | トゥインクルスター×3 | 属性はそれぞれ、(15,0,0,0,-10)、(-5,-5,0,0)、(ALL0)。 |
| 041 | OFF | - | トゥインクルスター×2 | 属性は (0,-10,0,0)、(0,0,0,10)。 |
| 040 | OFF | - | トゥインクルスター×2 (5,0,0,35) | センスはS0。 |
| 039 | OFF | - | トゥインクルスター センスプレート フロウウェンの鎧 | 星杖の属は (5,0,0,-10)。 鎧のスロット数は、センスがS2、フロ鎧がS3。 |
| 038 | OFF | - | トゥインクルスター×4 フロウウェンの鎧 | 星杖の属性は、ALL0 が2つに (0,0,5,0)と (0,25,-5,-10)、フロ鎧はスロットなし。 |
| 037 | OFF | - | なし | |
| 036 | OFF | - | トゥインクルスター | 属性は (-10,0,0,0)。 あと素マグくんも。 |
| 035 | OFF | - | トゥインクルスター×2 | 星杖 (45,0,0,-5) は、Ver.2 武器初の属性 55 だぉ〜。 もう1本は (0,0,0,25)。 |
| 034 | OFF | - | トゥインクルスター×2 | 属性は (ALL0) と (-10,-10,0,30)。 |
| 033 | OFF | - | トゥインクルスター | 星杖、属はなし。 |
| 032 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | ともに (S0)。 |
| 031 | OFF | - | トゥインクルスター フロウウェンの鎧 | 杖は属なし。 フロ鎧は (S1)。 |
| 030 | OFF | - | トゥインクルスター | 属性は (0,15,0,0)。 |
| 029 | OFF | - | リバイバルガーメント | センスはスロなし。 素マグくん1匹。 |
| 028 | OFF | - | トゥインクルスター×3 フロウウェンの鎧 | 星杖残りの2本の属は (-10,-5,0,0)、(10,0,-10,0)。 センスはスロなし、フロ鎧はスロ1。 |
| 027 | OFF | - | トゥインクルスター×2 センスプレート | 星杖の属はそれぞれ (0,-5,0,0)、(0,0,-5,0)。 センスはS2。 |
| 026 | OFF | - | トゥインクルスター | 属は (0,0,-5,0)。 |
| 025 | OFF | - | トゥインクルスター センスプレート | 星杖は属なし。 センスもスロなし。 |
| 024 | OFF | - | トゥインクルスター×2 | 星杖の属は (-10,-10,-10,0) と (0,20,0,0)。 あと素マグくん。 |
| 023 | OFF | - | 素マグ | |
| 022 | OFF | - | なし | |
| 021 | OFF | - | トゥインクルスター リバイバルガーメント フロウウェンの鎧 | 星杖の属は (0,0,5,0)。リバガ(S0)、フロ鎧(S0)、素マグが2匹。 |
| 020 | OFF | - | トゥインクルスター センスプレート リバイバルガーメント フロウウェンの鎧 | 星杖の属は (0,0,-5,0)。 スロット数はそれぞれ、センスS1、リバガS2、フロ鎧S0。 |
| 019 | OFF | - | トゥインクルスター リバイバルガーメント | 星杖の属は (10,0,0,0)。リバガはスロなし。 |
| 018 | OFF | - | トゥインクルスター×2 | 星杖の属は (0,0,30,0)、(0,0,-5,0)。 |
| 017 | OFF | - | トゥインクルスター×3 リバイバルガーメント | 星杖の属はそれぞれ (ALL0)、(-10,0,0,25,-10)、(0,0,-5,0)。 リバガはスロなし。 |
| 016 | OFF | - | 対アンドロイドライフル トゥインクルスター リバイバルガーメント×2 フロウウェンの鎧 | AARの属性は (-10,0,-10,0,20)、星杖は (0,0,20,0) でした。 鎧のスロット数は、リバガ (S0,S2)、フロ鎧は (S0)。 |
| 015 | OFF | - | センスプレート リバイバルガーメント | センスは(S4)。 リバガ (S0)。 あと素マグくん。 |
| 014 | OFF | - | トゥインクルスター×2 センスプレート リバイバルガーメント | 星杖の属は (0,0,5,0)、(ALL0)。 センス、リバガはともに (S0)。 |
| 013 | OFF | - | トゥインクルスター センスプレート | 星杖の属性は (0,10,35,30)、センスはスロ0。 |
| 012 | OFF | - | トゥインクルスター フロウウェンの鎧 | 星杖の属性は (-5,-10,0,0)。 フロ鎧はS0。 |
| 011 | OFF | - | トゥインクルスター | 属は (0,0,-10,0)。 |
| 010 | OFF | - | 素マグ | |
| 009 | OFF | - | 対アンドロイドライフル センスプレート×2 リバイバルガーメント フロウウェンの鎧 | AAR の属性は (0,0,-10,0)。 スロットはセンスがS0、S1、リバガとフロ鎧はともにS0。 |
| 008 | OFF | - | トゥインクルスター | 属は (20,-10,-10,0)。 |
| 007 | OFF | - | トゥインクルスター | 属は (0,0,35,0)。 |
| 006 | OFF | - | トゥインクルスター×2 リバイバルガーメント フロウウェンの鎧 | 星杖の属は (0,0,10,10,5)、(-10,0,15,0)。 リバガはスロ0。 フロ鎧はS4。 |
| 005 | OFF | - | トゥインクルスター×2 | 星杖の属性は (30,0,0,-5)。 もう1本は (-10,5,0,0)。 素マグ1匹。 |
| 004 | OFF | - | リバイバルガーメント センスプレート | リバガはs0、センスはS4! |
| 003 | OFF | - | トゥインクルスター センスプレート | 星杖の属は (0,0,0,-5)、センスのスロは3。 |
| 002 | OFF | 155 | 対アンドロイドライフル トゥインクルスター フロウウェンの鎧 | 武器は全て ALL0、フロウウェンの鎧スロも0。 あとは素マグくんが1匹 |
| 001 | OFF | 155 | トゥインクルスター リバイバルガーメント×2 フロウウェンの鎧×3 | リバガ (S1,S2)、フロ鎧は (S0,S0,S4)! 目標達成したんで、終わっていいですか?w 星杖は属なし。 |
| →Home ↑Up →Back |
| 発掘アイテム名称 | 発掘総数 | スロット数内訳 | 備考 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| センスプレート | 35 | 21 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
| リバイバルガーメント | 36 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
| フロウウェンの鎧 | 23 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | ||
| 素マグ | 32 | |||||||
| 127 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| スカ周回 | 4周 | |||||||
序盤にフロ鎧が2個もでたため、中盤からテンション下がり気味でした。 終盤は連休を使って、1日 10周とかしていたので、ものすごく疲れました (75 〜 95 周目くらいは、2002年 9月21日〜23日くらいの間にガムシャラに回っていました)。 眼精疲労で肩こります…。 エリュシオンも、出なくてしょんぼりです。 というか、あまり珍しいのは出ていない…?
<次回予告>
ヤスミシリーズコンプを目指しはじめたレッドリア周回。 赤遺跡はインペリアルピックが出ないから報告するものに乏しいと思っていた矢先に出たSWとは!? 人型パソコン新世紀エヴァンちょびっツ 「のび太と鉄人兵団」 次回もサービスサービス♪
<お詫び>
上の次回予告、嘘。
| ・ | このページの文章、データ類は いそ部 さんより頂いたものです。 基本的に頂いたデータそのままの状態ですが、このページへの掲載、再構成にあたり、多少の注釈の挿入、語尾の変更などを行っています。 またデータ部での略語等の変更も、行っています。 ご了承下さい。 いそ部さん、ありがと〜でしっ。 |